Active Modules

Module map, names and current addressing information.

Module Name Capabilities Users DPlus DExtra DCS DMR YSF
DG-ID
URCALL DTMF URCALL DTMF URCALL DTMF
A TC | Odessa 25516 TC: D-STAR / DMR / YSF / NXDN / P25 / M17 / USRP 0 REF256AL *256A XRF256AL B256A DCS256AL D256A 4001 10
B TC | Odessa 25578 TC: D-STAR / DMR / YSF / NXDN / P25 / M17 / USRP 1 REF256BL *256B XRF256BL B256B DCS256BL D256B 4002 11
C TC | General 1 TC: D-STAR / DMR / YSF / NXDN / P25 / M17 / USRP 0 REF256CL *256C XRF256CL B256C DCS256CL D256C 4003 12
D TC | General 2 TC: D-STAR / DMR / YSF / NXDN / P25 / M17 / USRP 0 REF256DL *256D XRF256DL B256D DCS256DL D256D 4004 13
E TC | General 3 TC: D-STAR / DMR / YSF / NXDN / P25 / M17 / USRP 0 REF256EL *25605 XRF256EL B25605 DCS256EL D25605 4005 14
F TC | General 4 TC: D-STAR / DMR / YSF / NXDN / P25 / M17 / USRP 0 REF256FL *25606 XRF256FL B25606 DCS256FL D25606 4006 15
G TC | General 5 TC: D-STAR / DMR / YSF / NXDN / P25 / M17 / USRP 0 REF256GL *25607 XRF256GL B25607 DCS256GL D25607 4007 16
H DMR Direct: DMR 1 REF256HL *25608 XRF256HL B25608 DCS256HL D25608 4008 17
I D-STAR Direct: D-STAR 0 REF256IL *25609 XRF256IL B25609 DCS256IL D25609 4009 18
J YSF Direct: YSF 0 REF256JL *25610 XRF256JL B25610 DCS256JL D25610 4010 19
K NXDN Direct: NXDN 0 REF256KL *25611 XRF256KL B25611 DCS256KL D25611 4011 20
L P25 Direct: P25 0 REF256LL *25612 XRF256LL B25612 DCS256LL D25612 4012 21
M M17 Direct: M17 0 REF256ML *25613 XRF256ML B25613 DCS256ML D25613 4013 22
N USRP / AllStar Direct: USRP / AllStar 0 REF256NL *25614 XRF256NL B25614 DCS256NL D25614 4014 23